杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.23 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.23-2.43 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.53-2.73 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 1.85左右 | 持平 |
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動態(tài):
今日杞縣產(chǎn)區(qū)雨勢較大,市場內(nèi)基本無上貨,買賣交易暫停,價格參考昨日。
杞縣蘇木交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.20 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.25-2.45 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.55-2.70 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 1.90-1.95 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 小白蒜 | 1.95-2.00 | 持平 |
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動態(tài):
今日蘇木產(chǎn)區(qū)大雨轉(zhuǎn)小雨,庫外蒜無上貨,基本無交易,價格延續(xù)昨日。