交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
| 庫(kù)內(nèi) | ||||||
| 品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | |||
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.72-1.80 | 微硬 | |||
| 雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.88-1.96 | 微硬 | |||
| 雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.96-2.06 | 微硬 | |||
| 雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.07-2.17 | 微硬 | |||
| 雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.15-2.25 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.30-2.35 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.40-2.45 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | |||
| 白蒜 | 混級(jí) | 2.30-2.40 | 持平 | |||
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
















