交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | ||||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.30-2.35 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.38-2.48 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.56-2.76 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.60-2.80 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | |||
白蒜 | 混級 | 2.80-3.00 | 持平 | |||
庫內(nèi) | ||||||
雜交紅蒜 | 混級 | 2.10-2.40 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.15 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):
下午市場上貨量略有減少,南外環(huán)市場上貨在30車左右,好質(zhì)量貨源占比增加,商販要價略顯堅持,收家按需隨行拿貨,新開庫的收家購貨稍顯積極,交易氛圍略有好轉(zhuǎn),成交量增加,價格在上午微弱的基礎(chǔ)上變化不明顯。蒜米料價格在2.10-2.18元/斤,一般混級價格在2.30-2.35元/斤,中混級價格在2.38-2.48元/斤,大混級價格在2.56-2.76元/斤。